技术需要创新  设备不断提升
承前启后 全新亮相 






一、CK61100D数控车床技术资料
     CK61100D数控车床是我公司又一创新产品,坚固的机身,性能质量稳定可靠,应用于汽车、石油、军工等多种行业的机械加工。该系列机床可以实现轴类、套类、盘类的内外表面,锥面、圆弧螺纹、镗孔、加工,适合于多品种、中小批量零件的轮番加工。编程容易、操作简单,可据用户的需求选配不同的数控系统和附件。
本车床采用卧式双三角型平床身,导轨超音频淬火,主轴采用三点支撑结构,同时加强主轴壁厚,加长中导轨长度达到1300mm,X向电机直连取消过渡箱体,床鞍贴有TSF导轨板,采用变频电机配合四档自动转换,实现档内无级变速的半自动变速形式;进给系统由伺服电机直接带到滚珠丝杠,特长行程采用进口双齿轮齿条消隙结构,机床采用机、电、液一体化的整体布局,线条流畅。机床采用模块化设计,用户可根据需要选择不同的配置。
控制系统有FANUC、SIEMENS、广数等多种国内外著名公司的产品供用户选择。刀架有立式四工位、立式六工位、卧式六工位等多种形式。机床防护有半封闭防护形式。
 
 
二、CK61100D参数表
 
| 项   目 | 单位 | 整体式双三角床身  自动四档无级变频 CK61100D | 
| 最大工件长度 | Mm | 1500    2000  3000  4000    5000 | 
| 最大车削长度 | Mm | 1350    1850  2850  3850    4850 | 
| 床身上最大回转直径 | Mm | Φ1050 | 
| 滑板上最大车削直径 | Mm | Φ700 | 
| 床身导轨宽度 | Mm | 600(双三角 无延边) | 
| 主轴轴承(加组 加大) | PSC | NN3034K  234434M-SP   NN3030K   Z6028K | 
| 主轴端部型式及代号 | Mm | A2-11 | 
| 两顶尖间最大承重 | t | 3 | 
| 卡盘及型号 | 
 | 卡盘K72800/A2-11 | 
| 主轴前端锥孔 | Mm | 公制120 | 
| 主轴孔径 | Mm | Φ105 | 
| 液压卡盘棒料通径 | Mm | 选配◆ 液压卡盘 | 
| 主轴转速范围 | r/min | 13-100    38-222      76-445   180-800 | 
| 主轴转速级数 | 
 | 自动4挡,档内无级调速 | 
| 主电机输出功率 | KW | YVP18.5变频电机 | 
| 中心高 | 距床身 | Mm | 525 | 
| 距地面 | Mm | 1225 | 
| X/Z轴快移速度 | m/min | 8/6 | 
| X/Z轴最大有效行程 | Mm | 530 /1350    1850      2850    3850    4850 | 
| X/Z轴进给最小设定单位 | Mm | 0.001 | 
| X/Z轴重复单位精度 | Mm | 0.010/0.012 | 
| 机床加工精度 | -- | IT6-IT7 | 
| 表面粗糙度 | -- | Ra1.6-2.0um | 
| 尾座套筒直径 | Mm | 105 | 
| 尾座套简行程 | mm | 250mm | 
| 尾座套筒锥孔锥度 | 
 | 莫氏6号 | 
| 刀架形式 | 
 | 立式4工位(280方) | 
| 刀架转位时间180° | s | 2.25 | 
| 刀杆尺寸 | 外 圆 | Mm | 32×32 | 
| 内 孔 | mm | Φ50 | 
| 机床外形尺寸约 (1500长×宽×高) | mm | 4100×2091×1817 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
三、零部件配套厂家/型号/数量(1500mm参考值)
 
| 
 | 名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 数控系统 | GSK980TDiv | 广州数控 | 1 | 广州数控 打包配套 | 
| 2 | 伺服驱动器 | GH2000系列 | 广州数控 | 2 | 
| 3 | 伺服电机 | SJT130-15NM | 广州数控 | 1 | 
| 4 | 伺服电机 | SJT175-22NM | 广州数控 | 1 | 
| 行星减速机 | 142/1:3(3M以上标配) | 台湾品牌 | 1 | Z轴增强 | 
| 5 | 机床主轴 | A2-11 | 博特精工股份 | 1 | 均装机床上 | 
| 6 | 主轴轴承 | P5 | 哈轴/洛轴 | 1 | 
| 7 | 内部齿轮 | 4档传动 | 沈阳机床 | 1 | 
| 8 | 滚珠丝杠 | X/Z均P4级 | 博特股份 | 1 | 
| 9 | 丝杆轴承 | NSK P4 | 日本 | 1 | 
| 10 | 变频器 | 18.5kw | 德国SK | 1 | 
| 11 | 变频主电机 | YVP-15kw | 上海或浙江 | 1 | 
| 12 | 立式4工位 | LD280-4 | 国产常州 | 1 | 标准配置 | 
| 13 | 电柜箱空调器 | 温亨企业 | 上海 | 1 | 均装机床上 | 
| 14 | 自动润滑泵 | 2.5L | 台湾裕祥 | 1 | 
| 15 | 多功能液压站 | 20L | 台企合作企业 | 1 | 
| 16 | 垫铁+螺杆 | 10套 | 浙一标准 | 1 | 附件箱 | 
| 17 | 简易工具 | 开口扳+螺丝刀 | 标准 | 1 | 附件箱 | 
| 机床上自带标准附件按装箱单查收 | 
| 选购 ◆ : | 
| 1 | 液压卡盘 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 液压回转缸 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 液压站 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 主后:自动排削机 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 正前:自动排削机 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 进口数控系统 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 液压中心架 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |